Flower spreadsheet
497 flowers · sortable by any column ·
Every flower’s stats in one big table — tap a column to sort, or browse the card view for pictures.
Search
Filters
Rarity
Region
Status
Spine
Yours
Showing 497 of 497
| You | Name (EN) | ID | Rarity | Region | Status | Launch | Gld/Harv | Exp/Harv | Cultivate | Base CD | Max CD | Race Pt | How | Source | Availability | Window (intl) | Shop Price | Pass | F2P | Vases | Spine | Genus | Color | Name (TC) | Genus (TC) | Color (TC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Lily | 23001 | Ordinary | Global | live | — | 18 | 25 | 1s (1s) | 55s (55s) | 32s (32s) | 9 | task | story / main task | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 白百合 | 草木 | 白色 | ||
| Carnation | 23002 | Ordinary | Global | live | — | 18 | 25 | 3s (3s) | 1m 50s (110s) | 1m 4s (64s) | 9 | lvltask | free at level 2 | — | — | — | — | ✓ | 3 | Herb | Pink | 康乃馨 | 草木 | 粉色 | ||
| Lily of the Valley | 23003 | Ordinary | Global | live | — | 18 | 25 | 3s (3s) | 2m 45s (165s) | 1m 36s (96s) | 9 | lvltask | free at level 3 | — | — | — | — | ✓ | 4 | Herb | White | 鈴蘭 | 草木 | 白色 | ||
| Yellow Lily | 23004 | Ordinary | Global | live | — | 18 | 25 | 1m 30s (90s) | 3m 40s (220s) | 2m 8s (128s) | 9 | lvl | free at level 4 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 黃百合 | 草木 | 黃色 | ||
| Bellflower | 23005 | Ordinary | Global | live | — | 18 | 25 | 2m 30s (150s) | 4m 30s (270s) | 2m 38s (158s) | 9 | lvl | free at level 5 | — | — | — | — | ✓ | 5 | Herb | Purple | 紫桔梗 | 草木 | 紫色 | ||
| Yellow Tulip | 23006 | Ordinary | Global | live | — | 24 | 34 | 11m (660s) | 5m 30s (330s) | 3m 13s (193s) | 9 | lvl | free at level 6 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 黃鬱金香 | 草木 | 黃色 | ||
| Hoary Stock | 23007 | Ordinary | Global | live | — | 24 | 34 | 32m (1920s) | 6m 30s (390s) | 3m 48s (228s) | 9 | lvl | free at level 7 | — | — | — | — | ✓ | 4 | Herb | Purple | 紫羅蘭 | 草木 | 紫色 | ||
| Pink Tulip | 23008 | Ordinary | Global | live | — | 24 | 34 | 35m (2100s) | 7m 30s (450s) | 4m 23s (263s) | 9 | lvl | free at level 8 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 粉鬱金香 | 草木 | 粉色 | ||
| Phalaenopsis | 23009 | Ordinary | Global | live | — | 24 | 34 | 55m (3300s) | 8m 20s (500s) | 4m 52s (292s) | 9 | lvl | free at level 9 | — | — | — | — | ✓ | 4 | Herb | Pink | 蝴蝶蘭 | 草木 | 粉色 | ||
| Pink Lily | 23010 | Ordinary | Global | live | — | 24 | 34 | 2h 5m (7500s) | 9m 10s (550s) | 5m 21s (321s) | 9 | lvl | free at level 10 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 粉百合 | 草木 | 粉色 | ||
| Red Rose | 23011 | Ordinary | Global | live | — | 29 | 42 | 2h 10m (7800s) | 10m (600s) | 5m 50s (350s) | 9 | lvl | free at level 11 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Shrub | Red | 紅玫瑰 | 灌木 | 紅色 | ||
| Daisy | 23012 | Ordinary | Global | live | — | 29 | 42 | 2h 20m (8400s) | 11m (660s) | 6m 25s (385s) | 9 | lvl | free at level 12 | — | — | — | — | ✓ | 5 | Herb | White | 雛菊 | 草木 | 白色 | ||
| Pink Rose | 23013 | Ordinary | Global | live | — | 29 | 42 | 2h 40m (9600s) | 12m (720s) | 7m (420s) | 9 | lvl | free at level 13 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Shrub | Pink | 粉玫瑰 | 灌木 | 粉色 | ||
| Blue Daze | 23014 | Ordinary | Global | live | — | 29 | 42 | 3h 50m (13800s) | 13m (780s) | 7m 35s (455s) | 9 | lvl | free at level 14 | — | — | — | — | ✓ | 5 | Herb | Blue | 藍星花 | 草木 | 藍色 | ||
| Yellow Rose | 23015 | Ordinary | Global | live | — | 29 | 42 | 5h 20m (19200s) | 14m (840s) | 8m 10s (490s) | 9 | lvl | free at level 15 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Shrub | Yellow | 黃玫瑰 | 灌木 | 黃色 | ||
| Purple Hydrangea | 23016 | Ordinary | Global | live | — | 37 | 53 | 5h 50m (21000s) | 15m (900s) | 8m 45s (525s) | 9 | lvl | free at level 16 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Purple | 紫繡球 | 灌木 | 紫色 | ||
| Camellia | 23017 | Ordinary | Global | live | — | 39 | 56 | 7h 20m (26400s) | 16m (960s) | 9m 20s (560s) | 9 | lvl | free at level 17 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Shrub | White | 山茶花 | 灌木 | 白色 | ||
| Pink Hydrangea | 23018 | Ordinary | Global | live | — | 41 | 59 | 8h 10m (29400s) | 17m (1020s) | 9m 55s (595s) | 9 | lvl | free at level 18 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Pink | 粉繡球 | 灌木 | 粉色 | ||
| Freesia | 23019 | Ordinary | Global | live | — | 43 | 62 | 9h 10m (33000s) | 18m (1080s) | 10m 30s (630s) | 9 | lvl | free at level 19 | — | — | — | — | ✓ | 4 | Herb | Orange | 小蒼蘭 | 草木 | 橙色 | ||
| Blue Hydrangea | 23020 | Ordinary | Global | live | — | 46 | 65 | 10h (36000s) | 19m (1140s) | 11m 5s (665s) | 9 | lvl | free at level 20 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Blue | 藍繡球 | 灌木 | 藍色 | ||
| Sunflower | 23021 | Ordinary | Global | live | — | 47 | 67 | 10h 50m (39000s) | 20m (1200s) | 11m 40s (700s) | 9 | lvl | free at level 21 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 向日葵 | 草木 | 黃色 | ||
| Bird of Paradise | 23022 | Ordinary | Global | live | — | 48 | 69 | 11h 40m (42000s) | 21m (1260s) | 12m 15s (735s) | 9 | lvl | free at level 22 | — | — | — | — | ✓ | 3 | Herb | Orange | 鶴望蘭 | 草木 | 橙色 | ||
| Calendula | 23023 | Ordinary | Global | live | — | 50 | 71 | 13h 20m (48000s) | 22m (1320s) | 12m 50s (770s) | 9 | lvl | free at level 23 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Yellow | 金盞菊 | 草木 | 黃色 | ||
| Narcissus | 23024 | Ordinary | Global | live | — | 51 | 73 | 14h 10m (51000s) | 23m (1380s) | 13m 25s (805s) | 9 | lvl | free at level 24 | — | — | — | — | ✓ | 4 | Aquatic | White | 水仙花 | 水生 | 白色 | ||
| Gerbera | 23025 | Ordinary | Global | live | — | 53 | 75 | 15h 10m (54600s) | 24m (1440s) | 14m (840s) | 9 | lvl | free at level 25 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 非洲菊 | 草木 | 粉色 | ||
| Red Calla Lily | 23026 | Ordinary | Global | live | — | 54 | 77 | 12h (43200s) | 25m (1500s) | 14m 35s (875s) | 9 | lvl | free at level 26 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Red | 紅馬蹄蓮 | 草木 | 紅色 | ||
| Campanula | 23027 | Ordinary | Global | live | — | 55 | 79 | 8h (28800s) | 26m (1560s) | 15m 10s (910s) | 9 | lvl | free at level 27 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 風鈴花 | 草木 | 粉色 | ||
| Yellow Calla Lily | 23028 | Ordinary | Global | live | — | 57 | 81 | 12h (43200s) | 27m (1620s) | 15m 45s (945s) | 9 | lvl | free at level 28 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 黃馬蹄蓮 | 草木 | 黃色 | ||
| Dandelion | 23029 | Ordinary | Global | live | — | 58 | 83 | 10h (36000s) | 28m (1680s) | 16m 20s (980s) | 9 | lvl | free at level 29 | — | — | — | — | ✓ | 3 | Herb | White | 蒲公英 | 草木 | 白色 | ||
| Purple Calla Lily | 23030 | Ordinary | Global | live | — | 60 | 85 | 12h (43200s) | 29m (1740s) | 16m 55s (1015s) | 9 | lvl | free at level 30 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 紫馬蹄蓮 | 草木 | 紫色 | ||
| Purple Hyacinth | 23031 | Ordinary | Global | live | — | 61 | 87 | 11h (39600s) | 30m (1800s) | 17m 30s (1050s) | 9 | lvl | free at level 31 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 紫色風信子 | 草木 | 紫色 | ||
| Persian Silk Tree | 23032 | Ordinary | Global | live | — | 62 | 89 | 12h (43200s) | 31m (1860s) | 18m 5s (1085s) | 9 | lvl | free at level 32 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Tree | Pink | 合歡花 | 喬木 | 粉色 | ||
| Pink Hyacinth | 23033 | Ordinary | Global | live | — | 64 | 91 | 13h (46800s) | 32m (1920s) | 18m 40s (1120s) | 9 | lvl | free at level 33 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 粉色風信子 | 草木 | 粉色 | ||
| Jasmine | 23034 | Ordinary | Global | live | — | 65 | 93 | 14h (50400s) | 33m (1980s) | 19m 15s (1155s) | 9 | lvl | free at level 34 | — | — | — | — | ✓ | 3 | Herb | White | 茉莉花 | 草木 | 白色 | ||
| Soft Yellow Hyacinth | 23035 | Ordinary | Global | live | — | 67 | 95 | 15h (54000s) | 34m (2040s) | 19m 50s (1190s) | 9 | lvl | free at level 35 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 嫩黃風信子 | 草木 | 黃色 | ||
| Yellow Garden Chrys | 23036 | Ordinary | Global | live | — | 68 | 97 | 11h (39600s) | 35m (2100s) | 20m 25s (1225s) | 9 | lvl | free at level 36 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Yellow | 明黃如意菊 | 灌木 | 黃色 | ||
| Cape Jasmine | 23037 | Ordinary | Global | live | — | 69 | 99 | 12h (43200s) | 36m (2160s) | 21m (1260s) | 9 | lvl | free at level 37 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Tree | White | 梔子花 | 喬木 | 白色 | ||
| Pink Garden Chrys | 23038 | Ordinary | Global | live | — | 71 | 101 | 13h (46800s) | 37m (2220s) | 21m 35s (1295s) | 9 | lvl | free at level 38 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Pink | 淡粉如意菊 | 灌木 | 粉色 | ||
| Pink Peach Blossom | 23039 | Ordinary | Global | live | — | 72 | 103 | 14h (50400s) | 38m (2280s) | 22m 10s (1330s) | 9 | lvl | free at level 39 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Shrub | Pink | 粉桃花 | 灌木 | 粉色 | ||
| Orange Garden Chrys | 23040 | Ordinary | Global | live | — | 74 | 105 | 15h (54000s) | 39m (2340s) | 22m 45s (1365s) | 9 | lvl | free at level 40 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | Orange | 淺橘如意菊 | 灌木 | 橙色 | ||
| Fresh Green Eustoma | 23041 | Ordinary | Global | live | — | 75 | 107 | 11h (39600s) | 40m (2400s) | 23m 20s (1400s) | 9 | lvl | free at level 41 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Green | 嫩綠洋桔梗 | 草木 | 綠色 | ||
| Purple Lilac | 23042 | Ordinary | Global | live | — | 76 | 109 | 12h (43200s) | 41m (2460s) | 23m 55s (1435s) | 9 | lvl | free at level 42 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Purple | 紫色丁香花 | 草木 | 紫色 | ||
| Pale Pink Eustoma | 23043 | Ordinary | Global | live | — | 78 | 111 | 13h (46800s) | 42m (2520s) | 24m 30s (1470s) | 9 | lvl | free at level 43 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 淺粉洋桔梗 | 草木 | 粉色 | ||
| Yellow Lilac | 23044 | Ordinary | Global | live | — | 79 | 113 | 14h (50400s) | 43m (2580s) | 25m 5s (1505s) | 9 | lvl | free at level 44 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Yellow | 黃色丁香花 | 草木 | 黃色 | ||
| Champagne Eustoma | 23045 | Ordinary | Global | live | — | 81 | 115 | 15h (54000s) | 44m (2640s) | 25m 40s (1540s) | 9 | lvl | free at level 45 | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Yellow | 香檳洋桔梗 | 草木 | 黃色 | ||
| Magenta Bougainvillea | 23046 | Ordinary | Global | live | — | 82 | 117 | 11h (39600s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 9 | lvl | free at level 46 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 紫紅三角梅 | 草木 | 紫色 | ||
| Forget-Me-Not | 23047 | Ordinary | Global | live | — | 83 | 119 | 12h (43200s) | 46m (2760s) | 26m 50s (1610s) | 9 | lvl | free at level 47 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Blue | 勿忘我 | 草木 | 藍色 | ||
| Pale Yellow Bougainvillea | 23048 | Ordinary | Global | live | — | 85 | 121 | 13h (46800s) | 47m (2820s) | 27m 25s (1645s) | 9 | lvl | free at level 48 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 淡黃三角梅 | 草木 | 黃色 | ||
| Pure White Murraya | 23049 | Ordinary | Global | live | — | 86 | 123 | 14h (50400s) | 48m (2880s) | 28m (1680s) | 9 | lvl | free at level 49 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Shrub | White | 素白九里香 | 灌木 | 白色 | ||
| Pink-and-White Bougainvillea | 23050 | Ordinary | Global | live | — | 88 | 125 | 15h (54000s) | 49m (2940s) | 28m 35s (1715s) | 9 | lvl | free at level 50 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White/Pink | 粉白三角梅 | 草木 | 白色/粉色 | ||
| Rosy Multiflora | 23051 | Ordinary | Global | live | — | 89 | 127 | 15h (54000s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 9 | lvl | free at level 51 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Red | 嫣紅荼蘼花 | 草木 | 紅色 | ||
| Sacred Heart Lily | 23052 | Ordinary | Global | live | — | 90 | 129 | 15h (54000s) | 51m (3060s) | 29m 45s (1785s) | 9 | lvl | free at level 52 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 聖心百合 | 草木 | 白色 | ||
| Blush Multiflora | 23053 | Ordinary | Global | live | — | 92 | 131 | 15h (54000s) | 52m (3120s) | 30m 20s (1820s) | 9 | lvl | free at level 53 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 盈粉荼蘼花 | 草木 | 粉色 | ||
| Purple Agapanthus | 23054 | Ordinary | Global | live | — | 93 | 133 | 15h (54000s) | 53m (3180s) | 30m 55s (1855s) | 9 | lvl | free at level 54 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 紫百子蓮 | 草木 | 白色 | ||
| Snow White Multiflora | 23055 | Ordinary | Global | live | — | 95 | 135 | 15h (54000s) | 54m (3240s) | 31m 30s (1890s) | 9 | lvl | free at level 55 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 雪白荼蘼花 | 草木 | 白色 | ||
| Pure White Tuberose | 23056 | Ordinary | Global | live | — | 96 | 137 | 15h (54000s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 9 | lvl | free at level 56 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 純白晚香玉 | 草木 | 白色 | ||
| Pale Purple Chicory | 23057 | Ordinary | Global | live | — | 97 | 139 | 15h (54000s) | 56m (3360s) | 32m 40s (1960s) | 9 | lvl | free at level 57 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 淡紫菊苣 | 草木 | 紫色 | ||
| Light Purple Tuberose | 23058 | Ordinary | Global | live | — | 99 | 141 | 15h (54000s) | 57m (3420s) | 33m 15s (1995s) | 9 | lvl | free at level 58 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 淺紫晚香玉 | 草木 | 紫色 | ||
| Chocolate Cosmos | 23059 | Ordinary | Global | live | — | 100 | 143 | 15h (54000s) | 58m (3480s) | 33m 50s (2030s) | 9 | lvl | free at level 59 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Red | 巧克力秋英 | 草木 | 紅色 | ||
| Soft Yellow Tuberose | 23060 | Ordinary | Global | live | — | 102 | 145 | 15h (54000s) | 59m (3540s) | 34m 25s (2065s) | 9 | lvl | free at level 60 | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 嫩黃晚香玉 | 草木 | 黃色 | ||
| Ice Blue Petunia | 23066 | Exceptional | Global | live | — | 83 | 110 | 15h (54000s) | 25m (1500s) | 14m 35s (875s) | 21 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Blue | 冰藍矮牽牛 | 草木 | 藍色 | ||
| Pale Pink Petunia | 23067 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 13h (46800s) | 15m (900s) | 8m 45s (525s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 淡粉矮牽牛 | 草木 | 粉色 | ||
| Bright Yellow Petunia | 23068 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 8h (28800s) | 20m (1200s) | 11m 40s (700s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Yellow | 明黃矮牽牛 | 草木 | 黃色 | ||
| Light Pink Ping Pong Chrys | 23069 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 12h (43200s) | 23m (1380s) | 13m 25s (805s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 淺粉乒乓菊 | 草木 | 粉色 | ||
| Light Orange Ping Pong chrys prev. Light Orange Ping Pong Chrys | 23070 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 5h (18000s) | 23m (1380s) | 13m 25s (805s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Orange | 淺橘乒乓菊 | 草木 | 橙色 | ||
| Pale White Ping Pong chrys prev. Pale White Ping Pong Chrys | 23071 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 10h (36000s) | 31m (1860s) | 18m 5s (1085s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 淺白乒乓菊 | 草木 | 白色 | ||
| Red Anthurium | 23072 | Common | Global | live | — | 70 | 100 | 15h (54000s) | 27m (1620s) | 15m 45s (945s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Red | 紅鶴芋 | 草木 | 紅色 | ||
| White Anthurium | 23073 | Common | Global | live | — | 70 | 100 | 15h (54000s) | 29m (1740s) | 16m 55s (1015s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | White | 白鶴芋 | 草木 | 白色 | ||
| Pale Clematis | 23074 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 10h (36000s) | 28m (1680s) | 16m 20s (980s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 2 | Herb | Purple | 薄藤鐵線蓮 | 草木 | 紫色 | ||
| Oriental Lily | 23075 | Common | Global | live | — | 70 | 100 | 15h (54000s) | 30m (1800s) | 17m 30s (1050s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 香水百合 | 草木 | 粉色 | ||
| Bromeliad | 23076 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 12h (43200s) | 31m (1860s) | 18m 5s (1085s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 1 | Herb | Orange | 鳳梨花 | 草木 | 橙色 | ||
| Winter Jasmine | 23077 | Common | Global | live | — | 49 | 70 | 13h (46800s) | 32m (1920s) | 18m 40s (1120s) | 14 | ach | achievement reward | — | — | — | — | ✓ | 5 | Shrub | Yellow | 迎春花 | 灌木 | 黃色 | ||
| Starlit Blossom | 23078 | Celestial | Global | live | — | 255 | 300 | 15h (54000s) | 1h (3600s) | 35m (2100s) | 28 | — | Banner | limited | — | — | — | — | 1 | ✓ | Herb | — | 星河映蕊 | 草木 | — | |
| Pearl Magnolia | 23079 | Splendid | Global | live | — | 160 | 200 | 15h (54000s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 25 | — | Banner (pool) | limited | — | — | — | — | 1 | Tree | White | 寶珠玉蘭 | 喬木 | 白色 | ||
| Pink Evening Primrose | 23080 | Exceptional | Global | live | — | 109 | 145 | 13h (46800s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | now in store | — | 15 Jade Butterfly | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 粉櫻月見草 | 草木 | 粉色 | ||
| Azure Evening Primrose | 23081 | Exceptional | Global | live | — | 109 | 145 | 13h (46800s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 15 Jade Butterfly | — | ✓ | 1 | Herb | Blue | 碧落月見草 | 草木 | 藍色 | ||
| Rosy Wintersweet | 23082 | Exceptional | Global | live | — | 143 | 190 | 14h (50400s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 15 Jade Butterfly | — | ✓ | 1 | Shrub | Red | 緋色臘梅 | 灌木 | 紅色 | ||
| Champagne Rose | 23083 | Exceptional | Global | live | — | 143 | 190 | 14h (50400s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 21 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 15 Jade Butterfly | — | ✓ | 2 | Shrub | Pink | 香檳玫瑰 | 灌木 | 粉色 | ||
| Bright Red Dahlia | 23084 | Common | Global | live | — | 69 | 99 | 12h 30m (45000s) | 35m (2100s) | 20m 25s (1225s) | 14 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 50 Paper Butterfly | — | ✓ | 1 | Herb | Red | 正紅大麗花 | 草木 | 紅色 | ||
| Golden Bell Forsythia | 23085 | Common | Global | live | — | 69 | 99 | 12h 30m (45000s) | 35m (2100s) | 20m 25s (1225s) | 14 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 50 Paper Butterfly | — | ✓ | 1 | Shrub | Yellow | 金鐘連翹 | 灌木 | 黃色 | ||
| Soft Pink Cymbidium | 23086 | Common | Global | live | — | 69 | 99 | 12h 30m (45000s) | 35m (2100s) | 20m 25s (1225s) | 14 | shop | Dream Flower Pavilion Shop | — | — | 50 Paper Butterfly | — | ✓ | 1 | Herb | Pink | 薄粉蕙蘭 | 草木 | 粉色 | ||
| Pale Madder Hollyhock | 23087 | Common | Global | live | — | 63 | 90 | 11h (39600s) | 30m (1800s) | 17m 30s (1050s) | 14 | shop | Florist Shop | — | — | 880 Florist Coin | — | ✓ | 2 | Herb | Pink | 淡茜蜀葵花 | 草木 | 粉色 | ||
| Red Spider Lily | 23088 | Exceptional | Global | live | — | 149 | 198 | 12h 30m (45000s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 23 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | Herb | Red | 曼珠沙華 | 草木 | 紅色 | ||
| Soft Indigo Wisteria | 23089 | Exceptional | Global | live | 2026-01-17 | 115 | 150 | 12h (43200s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 23 | passtps | Flower Pass reward · Flower Pass Time Shop | limited | from Mar 1 | — | S3 | ✓ | 1 | Herb | Purple | 淺紺紫藤花 | 草木 | 紫色 | ||
| Black Eyed Anemone | 23090 | Exceptional | Global | live | — | 115 | 150 | 12h (43200s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Florist Shop | — | — | 5880 Florist Coin | — | ✓ | 3 | Herb | White | 黑蕊白銀蓮 | 草木 | 白色 | ||
| Azure Coral | 23091 | Exceptional | Global | live | — | 149 | 198 | 13h (46800s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 23 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | Aquatic | Blue | 青碧華珊 | 水生 | 藍色 | ||
| Star of Bethlehem | 23092 | Exceptional | Global | live | — | 149 | 198 | 14h 30m (52200s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 23 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | Herb | White | 伯利恆之星 | 草木 | 白色 | ||
| Golden Scales in Flight | 23093 | Celestial | Global | live | — | 295 | 340 | 15h (54000s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 30 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | ✓ | Aquatic | Yellow/Red | 金鱗飛渡 | 水生 | 黃色/紅色 | |
| Celestial Vessel | 23094 | Splendid | Global | live | — | 200 | 255 | 15h (54000s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 25 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | Aquatic | Yellow/Purple | 星槎仙舟 | 水生 | 黃色/紫色 | ||
| Moonlit Ripples | 23095 | Exceptional | Global | live | — | 155 | 200 | 13h (46800s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 23 | rchg | recharge milestone | — | — | — | — | — | 1 | Herb | White/Red | 月影搖光 | 草木 | 白色/紅色 | ||
| Celestial Palace | 23096 | Celestial | Global | live | — | 300 | 350 | 15h (54000s) | 1h (3600s) | 35m (2100s) | 30 | fairy | Flower Fairy Shop | — | Feb 1 – Jun 29 | — | — | ✓ | 1 | ✓ | Herb | White/Yellow | 天上宮闕 | 草木 | 白色/黃色 | |
| Lotus Moon prev. Lotus Moon · Summer Dream by the Pond | 23097 | Celestial | Global | live | — | 276 | 325 | 15h (54000s) | 1h (3600s) | 35m (2100s) | 28 | — | Banner | limited | — | — | — | — | 1 | ✓ | Aquatic | — | 荷月·池光夏夢 | 水生 | — | |
| Osmanthus on Jade Boughs | 23098 | Splendid | Global | live | — | 168 | 210 | 15h (54000s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 25 | fairy | Flower Fairy Shop | — | Feb 1 – Jun 29 | — | — | ✓ | 1 | Herb | White/Yellow | 瑤枝桂影 | 草木 | 白色/黃色 | ||
| Spirit Pine in Starlight | 23099 | Splendid | Global | live | — | 168 | 210 | 15h (54000s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 25 | fairy | Flower Fairy Shop | — | Feb 1 – Jun 29 | — | — | ✓ | 1 | Aquatic | Red | 靈松照夜 | 水生 | 紅色 | ||
| Scarlet Hollyhock | 23100 | Common | Global | live | — | 67 | 95 | 12h (43200s) | 30m (1800s) | 17m 30s (1050s) | 14 | shop | Florist Shop | — | — | 2880 Florist Coin | — | ✓ | 2 | Herb | Red | 丹紅蜀葵花 | 草木 | 紅色 | ||
| Golden Hollyhock | 23101 | Common | Global | live | — | 67 | 95 | 12h (43200s) | 30m (1800s) | 17m 30s (1050s) | 14 | shop | Florist Shop | — | — | 2880 Florist Coin | — | ✓ | 2 | Herb | Yellow/Orange | 金盞蜀葵花 | 草木 | 黃色/橙色 | ||
| Indigo Delphinium | 23102 | Exceptional | Global | live | — | 109 | 145 | 13h (46800s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Florist Shop | — | — | 5880 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 紺紫飛燕草 | 草木 | 紫色 | ||
| Crimson Abutilon | 23103 | Common | Global | live | — | 69 | 99 | 12h 30m (45000s) | 35m (2100s) | 20m 25s (1225s) | 14 | shop | Florist Shop | — | — | 3880 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Shrub | Red | 殷紅燈籠花 | 灌木 | 紅色 | ||
| Light Purple Allium | 23104 | Exceptional | Global | live | — | 109 | 145 | 13h (46800s) | 50m (3000s) | 29m 10s (1750s) | 21 | shop | Florist Shop | — | — | 5880 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Herb | Purple | 輕紫大花蔥 | 草木 | 紫色 | ||
| Blue-leaf Sago Palm | 23105 | Exceptional | Global | live | — | 158 | 210 | 14h (50400s) | 55m (3300s) | 32m 5s (1925s) | 23 | shop | Florist Shop | — | — | 11800 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Aquatic | Blue | 藍葉蘇鐵 | 水生 | 藍色 | ||
| Bicolor Jasmine prev. Yesterday-Today-and-Tomorrow | 23106 | Exceptional | Global | live | — | 98 | 130 | 12h 30m (45000s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 21 | shop | Florist Shop | — | — | 4880 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Shrub | White/Purple | 鴛鴦茉莉 | 灌木 | 白色/紫色 | ||
| Vermilion Flame Orchid | 23107 | Exceptional | Global | live | — | 98 | 130 | 12h 30m (45000s) | 45m (2700s) | 26m 15s (1575s) | 21 | shop | Florist Shop | — | — | 4880 Florist Coin | — | ✓ | 1 | Herb | Orange | 赤焰火焰蘭 | 草木 | 橙色 | ||
